Unterrichtszeiten Verkürzter Unterricht |
---|
1. Stunde | 08.00 - 08.45 Uhr 08.00 - 08.45 Uhr |
2. Stunde | 08.50 - 09.35 Uhr 08.50 - 09.20 Uhr |
3. Stunde | 09.45 - 10.30 Uhr 09.30 - 10.00 Uhr |
4. Stunde | 10.35 - 11.20 Uhr 10.05 - 10.35 Uhr |
5. Stunde | 11.40 - 12.25 Uhr 10.50 - 11.20 Uhr |
6. Stunde | 12.30 - 13.15 Uhr 11.25 - 11.55 Uhr |
7. Stunde |
Nachschreibetermine:
Klassen 6 und 7 = dienstags, 1. Stunde;
Klassen 5 und 10 = mittwochs, 6. Stunde;
Klassen 8 und 9 = donnerstags, 1. Stunde
sowie vom Fachlehrer festgelegte Termine.
Montag, 12.05.2025
B-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | Z10 | |
1. | ||||||||||||
2. | Geo 210 | HA-Std. Ausfall | Ge 311 | Bio 106 | Bio Ausfall | |||||||
3. | HA-Std. 17 | |||||||||||
4. | D 115 | D 118 | ||||||||||
5. | HA-Std. 17 | D 115 | Geo 210 | En 311 | Bio 106 | |||||||
6. | Geo 210 | HA-Std. Ausfall | Mu Ausfall | DaZ Ausfall | ||||||||
7. |
Dienstag, 13.05.2025
B-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9a | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | Ma Ausfall | Ma Ausfall | En Ausfall | ||||||||
3. | HA-Std. 17 | Mu 06 | D 118 | ||||||||
4. | En 306 | Bio 106 | Sk 118 | ||||||||
5. | |||||||||||
6. | Sk Ausfall | ||||||||||
7. |
Mittwoch, 14.05.2025
B-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
Donnerstag, 15.05.2025
B-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
Freitag, 16.05.2025
B-Woche
5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 8c | 9 | 10 | |
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |